NFL 1979
Saison 1979 der National Football League
NFL-Saison 1979 | |||
---|---|---|---|
Regular Season | |||
Saison | 1. September 1979 – 17. Dezember 1979 | ||
Play-offs | |||
Datum | 23. Dezember 1979 | ||
AFC Champions | Pittsburgh Steelers | ||
NFC Champions | Los Angeles Rams | ||
Super Bowl XIV | |||
Datum | 20. Januar 1980 | ||
Spielort | Rose Bowl, Pasadena, Kalifornien | ||
NFL Champion | Pittsburgh Steelers | ||
Pro Bowl | |||
Datum | 27. Januar 1980 | ||
Spielort | Aloha Stadium, Honolulu, Hawaii | ||
NFL Saison
|
Die NFL-Saison 1979 war die 60. Saison im American Football in der National Football League (NFL). Die Regular Season begann am 1. September 1979 und endete am 17. Dezember 1979. Die Saison endete mit dem Pro Bowl am 27. Januar im Aloha Stadium in Honolulu, Hawaii.
Regular SeasonBearbeiten
|
|
Legende:
Siege | Niederlagen | Unentschieden | SQ gewonnene Spiele (relativ) |
P+ gemachte Punkte | P− gegnerische Punkte | Playoff-Teilnehmer |
Play-offsBearbeiten
Divisional Playoffs | ||||||||||||||||||
30. Dezember – Three Rivers Stadium | ||||||||||||||||||
AFC Wild Card Game | AFC Championship | |||||||||||||||||
2 | Pittsburgh | 34 | ||||||||||||||||
23. Dezember – Astrodome | 6. Januar – Three Rivers Stadium | |||||||||||||||||
3 | Miami | 14 | ||||||||||||||||
4 | Houston | 13 | 2 | Pittsburgh | 27 | |||||||||||||
29. Dezember – Jack Murphy Stadium | ||||||||||||||||||
5 | Denver | 7 | 4 | Houston | 13 | Super Bowl XIV | ||||||||||||
1 | San Diego | 14 | ||||||||||||||||
20. Januar – Rose Bowl | ||||||||||||||||||
4 | Houston | 17 | ||||||||||||||||
A2 | Pittsburgh | 31 | ||||||||||||||||
29. Dezember – Tampa Stadium | ||||||||||||||||||
NFC Wild Card Game | NFC Championship | N3 | L.A. Rams | 19 | ||||||||||||||
2* | Tampa Bay | 24 | ||||||||||||||||
23. Dezember – Veterans Stadium | 6. Januar – Tampa Stadium | |||||||||||||||||
4 | Philadelphia | 17 | ||||||||||||||||
4 | Philadelphia | 27 | 2 | Tampa Bay | 0 | |||||||||||||
30. Dezember – Texas Stadium | ||||||||||||||||||
5 | Chicago | 17 | 3 | L.A. Rams | 9 | |||||||||||||
1* | Dallas | 19 | ||||||||||||||||
3 | L.A. Rams | 21 | ||||||||||||||||
Super Bowl XIVBearbeiten
Der 14. Super Bowl fand am 20. Januar 1980 im Rose Bowl in Pasadena, Kalifornien statt. Im Finale trafen die Los Angeles Rams auf die Pittsburgh Steelers, die Pittsburgh Steelers gewannen ihren vierten Super Bowl.
1 | 2 | 3 | 4 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|
Pittsburgh Steelers | 3 | 7 | 7 | 14 | 31 |
Los Angeles Rams | 7 | 6 | 6 | 0 | 19 |
AuszeichnungenBearbeiten
Most Valuable Player | Earl Campbell, Runningback, Houston Oilers |
Coach of the Year | Jack Pardee, Washington Redskins |
Offensive Player of the Year | Earl Campbell, Runningback, Houston Oilers |
Defensive Player of the Year | Lee Roy Selmon, Defensive End, Tampa Bay Buccaneers |
Offensive Rookie of the Year | Ottis Anderson, Runningback, St. Louis Cardinals |
Defensive Rookie of the Year | Jim Haslett, Linebacker, Buffalo Bills |
Comeback Player of the Year | Larry Csonka, Runningback, Miami Dolphins |
Man of the Year | Joe Greene, Defensive Tackle, Pittsburgh Steelers |
Super Bowl Most Valuable Player | Terry Bradshaw, Quarterback, Pittsburgh Steelers |
WeblinksBearbeiten
- NFL-Geschichte von 1971–1980 (englisch)