Eiskunstlauf-Europameisterschaften 2020
Die 112. Eiskunstlauf-Europameisterschaften wurden vom 20. bis 26. Jänner 2020 nahe der österreichischen Stadt Graz ausgetragen.[1] Im Juni 2017 vergab die Internationale Eislaufunion die EM an die steirische Hauptstadt. Die Wettkämpfe sollten zunächst im Eisstadion Graz-Liebenau ausgetragen werden. Da dieses aber wegen Terminschwierigkeiten nicht zur Verfügung stand, wurden die Wettkämpfe in der Steiermarkhalle mit 5000 Zuschauerplätzen im Schwarzl-Freizeitzentrum in Premstätten, südlich von Graz, abgehalten.[2] Zuvor hatten die letzten Eiskunstlauf-Europameisterschaften in Österreich 2000 in Wien stattgefunden.[3]
Eiskunstlauf-Europameisterschaften 2020 | |
---|---|
112. Austragung | |
Typ: | ISU-Meisterschaft |
Datum: | 20. bis 26. Jänner 2020 |
Austragungsort: | Steiermarkhalle, Premstätten, Österreich |
Goldmedaillengewinner | |
Herren: | ![]() |
Damen: | ![]() |
Paare: | ![]() |
Eistanz: | ![]() |
Titelverteidiger | |
Herren: | ![]() |
Damen: | ![]() |
Paare: | ![]() |
Eistanz: | ![]() |
Eiskunstlauf-Europameisterschaften | |
2019 ◄ 2020 ► 2021 |
QualifikationskriterienBearbeiten
Minimale Punktzahl der technischen Elemente | ||
---|---|---|
Disziplin | Kurzprogramm / Kurztanz |
Kür / Kürtanz |
Herren | 25 | 45 |
Damen | 20 | 36 |
Paare | 20 | 36 |
Eistanz | 19 | 29 |
Die Ergebnisse müssen bei einem von der ISU anerkannten internationalen Wettbewerb in der laufenden oder der vorherigen Saison erreicht worden sein. Die erforderlichen Punktzahlen für Kurzprogramm und Kür können bei unterschiedlichen Wettbewerben erreicht werden.
BilanzBearbeiten
Folgende Daten[4] sind der Internationalen Skating-Union entnommen:
MedaillenspiegelBearbeiten
Platz | Land | Gesamt | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Russland | 4 | 3 | 3 | 10 |
2 | Frankreich | 0 | 1 | 0 | 1 |
3 | Georgien | 0 | 0 | 1 | 1 |
MedaillengewinnerBearbeiten
Konkurrenz | Gold | Silber | Bronze |
---|---|---|---|
Herren | Dmitri Alijew | Artur Danijeljan | Moris Qwitelaschwili |
Damen | Aljona Kostornaja | Anna Schtscherbakowa | Alexandra Trussowa |
Paare | Alexandra Boikowa / Dmitri Koslowski | Jewgenija Tarassowa / Wladimir Morosow | Darja Pawljutschenko / Denis Chodykin |
Eistanz | Wiktorija Sinizina / Nikita Kazalapow | Gabriella Papadakis / Guillaume Cizeron | Alexandra Stepanowa / Iwan Bukin |
ErgebnisseBearbeiten
HerrenBearbeiten
Platz | Sportler | Land | Punkte | KP | K | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dmitri Alijew | Russland | 272,89 | 2 | 88,45 | 1 | 184,44 |
2 | Artur Danijeljan | Russland | 246,74 | 3 | 84,63 | 4 | 162,11 |
3 | Moris Qwitelaschwili | Georgien | 246,71 | 4 | 82,77 | 3 | 163,94 |
4 | Daniel Grassl | Italien | 244,48 | 11 | 76,61 | 2 | 168,27 |
5 | Matteo Rizzo | Italien | 237,01 | 7 | 79,07 | 5 | 157,94 |
6 | Deniss Vasiļjevs | Lettland | 232,67 | 5 | 80,44 | 7 | 152,23 |
7 | Michal Březina | Tschechien | 231,25 | 1 | 89,77 | 11 | 141,48 |
8 | Paul Fentz | Deutschland | 230,01 | 6 | 80,41 | 9 | 149,60 |
9 | Vladimir Litvintsev | Aserbaidschan | 221,09 | 17 | 70,04 | 8 | 151,05 |
10 | Alexander Samarin | Russland | 220,43 | 13 | 74,77 | 10 | 145,66 |
11 | Adam Siao Him Fa | Frankreich | 219,89 | 24 | 65,21 | 6 | 154,68 |
12 | Alexei Bychenko | Israel | 219,03 | 8 | 78,27 | 13 | 140,76 |
13 | Gabriele Frangipani | Italien | 218,00 | 10 | 76,91 | 12 | 141,09 |
14 | Irakli Maysuradze | Georgien | 214,47 | 15 | 74,13 | 14 | 140,34 |
15 | Nikolaj Majorov | Schweden | 212,57 | 14 | 74,39 | 15 | 138,18 |
16 | Aleksandr Selevko | Estland | 210,68 | 9 | 77,45 | 16 | 133,23 |
17 | Mark Gorodnitsky | Israel | 206,83 | 12 | 76,20 | 17 | 130,63 |
18 | Slavik Hayrapetyan | Armenien | 194,61 | 20 | 66,89 | 18 | 127,72 |
19 | Lukas Britschgi | Schweiz | 190,75 | 22 | 66,32 | 19 | 124,43 |
20 | Matyáš Bělohradský | Tschechien | 190,54 | 18 | 67,69 | 20 | 122,85 |
21 | Sondre Oddvoll Bøe | Norwegen | 189,25 | 19 | 67,35 | 21 | 121,90 |
22 | Alexander Lebedev | Belarus | 188,00 | 21 | 66,43 | 22 | 121,57 |
23 | Larry Loupolover | Bulgarien | 177,26 | 16 | 70,36 | 24 | 106,90 |
24 | Burak Demirboğa | Türkei | 173,31 | 23 | 66,12 | 23 | 107,19 |
Nicht für die Kür qualifiziert | |||||||
25 | Illya Solomin | Schweden | 64,91 | 25 | 64,91 | – | |
26 | Kévin Aymoz | Frankreich | 64,40 | 26 | 64,40 | – | |
27 | Peter James Hallam | Vereinigtes Königreich | 64,71 | 27 | 64,71 | – | |
28 | Maurizio Zandron | Österreich | 62,45 | 28 | 62,45 | – | |
29 | Davide Lewton Brain | Monaco | 61,35 | 29 | 61,35 | – | |
30 | Andrij Kokura | Ukraine | 58,65 | 30 | 58,65 | – | |
31 | Roman Galay | Finnland | 56,10 | 31 | 56,10 | – | |
32 | Michael Neuman | Slowakei | 53,08 | 32 | 53,08 | – | |
33 | Thomas Kennes | Niederlande | 52,56 | 33 | 52,56 | – | |
34 | Conor Stakelum | Irland | 48,28 | 34 | 48,28 | – | |
35 | András Csernoch | Ungarn | 47,30 | 35 | 47,30 | – |
DamenBearbeiten
Platz | Sportlerin | Land | Punkte | KP | K | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aljona Kostornaja | Russland | 240,81 | 1 | 84,92 | 2 | 155,89 |
2 | Anna Schtscherbakowa | Russland | 237,76 | 2 | 77,95 | 1 | 159,81 |
3 | Alexandra Trussowa | Russland | 225,34 | 3 | 74,95 | 3 | 150,39 |
4 | Alexia Paganini | Schweiz | 192,88 | 4 | 68,82 | 4 | 124,06 |
5 | Emmi Peltonen | Finnland | 181,79 | 5 | 66,49 | 7 | 115,30 |
6 | Ekaterina Ryabova | Aserbaidschan | 181,49 | 6 | 62,22 | 6 | 119,27 |
7 | Eva-Lotta Kiibus | Estland | 181,24 | 11 | 59,70 | 5 | 121,54 |
8 | Alessia Tornaghi | Italien | 172,17 | 7 | 61,27 | 11 | 110,90 |
9 | Maé-Bérénice Méité | Frankreich | 172,08 | 8 | 60,64 | 10 | 111,44 |
10 | Jekatierina Kurakowa | Polen | 170,24 | 13 | 58,49 | 9 | 111,75 |
11 | Maia Mazzara | Frankreich | 170,06 | 16 | 57,11 | 8 | 112,95 |
12 | Linnea Ceder | Finnland | 166,16 | 15 | 58,01 | 12 | 108,15 |
13 | Nicole Schott | Deutschland | 162,26 | 14 | 58,06 | 14 | 104,20 |
14 | Viktoriia Safonova | Belarus | 159,91 | 20 | 53,33 | 13 | 106,58 |
15 | Alina Uruschadse | Georgien | 154,81 | 12 | 59,56 | 18 | 95,25 |
16 | Léa Serna | Frankreich | 154,73 | 10 | 59,90 | 19 | 94,83 |
17 | Alexandra Fejgin | Bulgarien | 154,43 | 18 | 53,87 | 16 | 100,56 |
18 | Anita Östlund | Schweden | 152,91 | 9 | 60,57 | 21 | 92,34 |
19 | Yasmine Kimiko Yamada | Schweiz | 152,62 | 24 | 51,77 | 15 | 100,85 |
20 | Daša Grm | Slowenien | 150,90 | 17 | 56,07 | 20 | 94,83 |
21 | Ivett Tóth | Ungarn | 150,36 | 22 | 52,69 | 17 | 97,67 |
22 | Eliška Březinová | Tschechien | 145,35 | 19 | 53,61 | 22 | 91,74 |
23 | Natasha McKay | Vereinigtes Königreich | 142,14 | 23 | 52,47 | 23 | 89,67 |
24 | Olga Mikutina | Österreich | 130,15 | 21 | 53,19 | 24 | 76,96 |
Nicht für die Kür qualifiziert | |||||||
25 | Nelli Ioffe | Israel | 51,70 | 25 | 51,70 | – | |
26 | Aleksandra Golovkina | Litauen | 50,88 | 26 | 50,88 | – | |
27 | Anastasia Galustyan | Armenien | 50,08 | 27 | 50,08 | – | |
28 | Valentina Matos | Spanien | 49,02 | 28 | 49,02 | – | |
29 | Ema Doboszová | Slowakei | 46,27 | 29 | 46,27 | – | |
30 | Angelīna Kučvaļska | Lettland | 45,09 | 30 | 45,09 | – | |
31 | Antonina Dubinina | Serbien | 43,62 | 31 | 43,62 | – | |
32 | Sinem Kuyucu | Türkei | 43,16 | 32 | 43,16 | – | |
33 | Jenni Saarinen | Finnland | 42,61 | 33 | 42,61 | – | |
34 | Anastassija Hoschwa | Ukraine | 40,49 | 34 | 40,49 | – | |
35 | Niki Wories | Niederlande | 38,19 | 35 | 38,19 | – | |
36 | Klára Štěpánová | Tschechien | 37,83 | 36 | 37,83 | – | |
37 | Hana Cvijanović | Kroatien | 36,22 | 37 | 36,22 | – |
PaareBearbeiten
EistanzBearbeiten
GalerieBearbeiten
EinzelnachweiseBearbeiten
- ↑ Ausschreibung der ISU
- ↑ Eiskunstlauf-EM 2020 in Graz. In: steiermark.orf.at. Österreichischer Rundfunk, 10. Mai 2019, abgerufen am 3. Juni 2019.
- ↑ skateaustria.at: EM 2020 findet in Graz statt! Artikel vom 6. Juni 2017
- ↑ ISU European Figure Skating Championships(R) 2020. International Skating Union 2020. Auf ISUresults.com (englisch), abgerufen am 8. September 2020.