Olympische Sommerspiele 1984/Turnen
Wettbewerb bei den Olympischen Sommerspielen 1984
Bei den XXIII. Olympischen Sommerspielen 1984 in Los Angeles fanden 14 Wettkämpfe im Gerätturnen statt, davon acht für Männer und sechs für Frauen. Austragungsort war der Pauley Pavilion auf dem Campus der University of California, Los Angeles.
MännerBearbeiten
EinzelmehrkampfBearbeiten
Platz | Land | Athlet | Punkte |
---|---|---|---|
1 | JPN | Kōji Gushiken | 118,700 |
2 | USA | Peter Vidmar | 118,675 |
3 | CHN | Li Ning | 118,575 |
MannschaftsmehrkampfBearbeiten
Platz | Land | Athlet | Punkte |
---|---|---|---|
1 | USA | Bart Conner Timothy Daggett Mitchell Gaylord James Hartung Scott Johnson Peter Vidmar |
591,40 |
2 | CHN | Li Ning Li Xiaoping Li Yuejiu Lou Yun Tong Fei Xu Zhiqiang |
590,80 |
3 | JPN | Kōji Gushiken Noritoshi Hirata Nobuyuki Kajitani Shinji Morisue Kōji Sotomura Kyoji Yamawaki |
586,70 |
BarrenBearbeiten
Platz | Land | Athlet | Punkte |
---|---|---|---|
1 | USA | Bart Conner | 19,950 |
2 | JPN | Nobuyuki Kajitani | 19,925 |
3 | USA | Mitchell Gaylord | 19,850 |
BodenBearbeiten
Platz | Land | Athlet | Punkte |
---|---|---|---|
1 | CHN | Li Ning | 19,925 |
2 | CHN | Lou Yun | 19,775 |
3 | JPN | Kōji Sotomura | 19,700 |
FRA | Philippe Vatuone | 19,700 |
PferdsprungBearbeiten
Platz | Land | Athlet | Punkte |
---|---|---|---|
1 | CHN | Lou Yun | 19,950 |
2 | CHN | Li Ning | 19,825 |
JPN | Kōji Gushiken | 19,825 | |
USA | Mitchell Gaylord | 19,825 | |
JPN | Shinji Morisue | 19,825 |
ReckBearbeiten
Platz | Land | Athlet | Punkte |
---|---|---|---|
1 | JPN | Shinji Morisue | 20,000 |
2 | CHN | Tong Fei | 19,975 |
3 | JPN | Kōji Gushiken | 19,950 |
RingeBearbeiten
Platz | Land | Athlet | Punkte |
---|---|---|---|
1 | JPN | Kōji Gushiken | 19,850 |
CHN | Li Ning | 19,850 | |
3 | USA | Mitchell Gaylord | 19,825 |
SeitpferdBearbeiten
Platz | Land | Athlet | Punkte |
---|---|---|---|
1 | CHN | Li Ning | 19,950 |
USA | Peter Vidmar | 19,950 | |
3 | USA | Timothy Daggett | 19,825 |
FrauenBearbeiten
EinzelmehrkampfBearbeiten
Platz | Land | Athletin | Punkte |
---|---|---|---|
1 | USA | Mary Lou Retton | 79,175 |
2 | ROM | Ecaterina Szabó | 79,125 |
3 | ROM | Simona Păuca | 78,675 |
MannschaftsmehrkampfBearbeiten
Platz | Land | Athletinnen | Punkte |
---|---|---|---|
1 | ROM | Lavinia Agache Laura Cutina Cristina Grigoraș Simona Păuca Mihaela Stănuleț Ecaterina Szabó |
392,20 |
2 | USA | Pamela Bileck Michelle Dusserre Kathy Johnson Julianne McNamara Mary Lou Retton Tracee Talavera |
391,20 |
3 | CHN | Chen Yongyan Huang Qun Ma Yanhong Wu Jiani Zhou Qiurui Zhou Ping |
388,60 |
BodenturnenBearbeiten
Platz | Land | Athletin | Punkte |
---|---|---|---|
1 | ROM | Ecaterina Szabó | 19,975 |
2 | USA | Julianne McNamara | 19,950 |
3 | USA | Mary Lou Retton | 19,775 |
PferdsprungBearbeiten
Platz | Land | Athlet | Punkte |
---|---|---|---|
1 | ROM | Ecaterina Szabó | 19,875 |
2 | USA | Mary Lou Retton | 19,850 |
3 | ROM | Lavinia Agache | 19,750 |
SchwebebalkenBearbeiten
Platz | Land | Athletin | Punkte |
---|---|---|---|
1 | ROM | Simona Păuca | 19,800 |
ROM | Ecaterina Szabó | 19,800 | |
3 | USA | Kathy Johnson | 19,650 |
StufenbarrenBearbeiten
Platz | Land | Athletin | Punkte |
---|---|---|---|
1 | CHN | Ma Yanhong | 19,950 |
USA | Julianne McNamara | 19,950 | |
3 | USA | Mary Lou Retton | 19,800 |