Olympische Sommerspiele 1972/Turnen – Ringe (Männer)

Der Turnwettkampf an den Ringen bei den Olympischen Sommerspielen 1972 in München fand vom 27. August bis 1. September in der Olympiahalle München statt.

Sportart Turnen
Disziplin Ringe
Geschlecht Männer
Teilnehmer 111 Athleten aus 26 Ländern
Wettkampfort Olympiahalle München
Wettkampfphase 27. August bis 1. September 1972
Medaillengewinner
JapanJapan Akinori Nakayama (JPN)
Sowjetunion 1955 Michail Woronin (URS)
JapanJapan Mitsuo Tsukahara (JPN)
1968 1976
Turnwettbewerbe bei den
Olympischen Spielen 1972
Barren Männer
Boden Frauen Männer
Pauschenpferd Männer
Reck Männer
Ringe Männer
Schwebebalken Frauen
Sprung Frauen Männer
Stufenbarren Frauen
Einzelmehrkampf Frauen Männer
Mannschaftsmehrkampf Frauen Männer

Die sechs besten Turner an den Ringen aus dem Einzelmehrkampf qualifizierten sich für das Gerätefinale. Dabei wurde der Durchschnittswert aus dem Pflichtprogramm und der Kür mit in das Finale übernommen. Dieser Durchschnittswert wurde mit der Übung aus dem Finale addiert und ergab die Gesamtpunktzahl.

Ergebnisse Bearbeiten

Qualifikation Bearbeiten

27. August 1972

Rang Athlet Nation Pflicht Kür Gesamt
1 Akinori Nakayama Japan  Japan 9,700 9,700 19,400
2 Michail Woronin Sowjetunion 1955  Sowjetunion 9,600 9,650 19,250
3 Eizō Kenmotsu Japan  Japan 9,600 9,500 19,100
Sawao Katō Japan  Japan 9,500 9,600 19,100
5 Mitsuo Tsukahara Japan  Japan 9,450 9,600 19,050
6 Klaus Köste Deutschland Demokratische Republik 1949  DDR 9,450 9,550 19,000
6 Nikolai Andrianow Sowjetunion 1955  Sowjetunion 9,500 9,500 19,000
8 Shin Heung-do Korea Nord  Nordkorea 9,300 9,650 18,950
9 Teruichi Okamura Japan  Japan 9,450 9,450 18,900
10 Wolfgang Thüne Deutschland Demokratische Republik 1949  DDR 9,500 9,350 18,850
Andrzej Szajna Polen 1944  Polen 9,400 9,450 18,850
12 Eduard Mikaeljan Sowjetunion 1955  Sowjetunion 9,450 9,350 18,800
Matthias Brehme Deutschland Demokratische Republik 1949  DDR 9,400 9,400 18,800
Shigeru Kasamatsu Japan  Japan 9,300 9,500 18,800
Sylwester Kubica Polen 1944  Polen 9,300 9,500 18,800
16 Wiktor Klimenko Sowjetunion 1955  Sowjetunion 9,400 9,300 18,700
Wolfgang Klotz Deutschland Demokratische Republik 1949  DDR 9,400 9,300 18,700
Walter Mössinger Deutschland BR  BR Deutschland 9,300 9,400 18,700
19 Makoto Sakamoto Vereinigte Staaten  Vereinigte Staaten 9,350 9,300 18,650
20 Mikołaj Kubica Polen 1944  Polen 9,200 9,300 18,500
Dan Grecu Rumänien 1965  Rumänien 9,200 9,300 18,500
22 Alexander Malejew Sowjetunion 1955  Sowjetunion 9,250 9,150 18,400
Günter Spies Deutschland BR  BR Deutschland 9,200 9,200 18,400
Wladimir Stschukin Sowjetunion 1955  Sowjetunion 9,100 9,300 18,400
Li Song-sob Korea Nord  Nordkorea 8,900 9,500 18,400
26 Eberhard Gienger Deutschland BR  BR Deutschland 9,100 9,250 18,350
Kim Song-yu Korea Nord  Nordkorea 9,000 9,350 18,350
28 Marshall Avener Vereinigte Staaten  Vereinigte Staaten 9,150 9,150 18,300
29 Jiří Fejtek Tschechoslowakei  Tschechoslowakei 9,150 9,100 18,250
Imre Molnár Ungarn 1957  Ungarn 9,100 9,150 18,250
31 Peter Rohner Schweiz  Schweiz 9,150 9,050 18,200
Reinhard Rychly Deutschland Demokratische Republik 1949  DDR 9,000 9,200 18,200
33 Janez Brodnik Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik  Jugoslawien 9,050 9,050 18,100
Ho Yun-hang Korea Nord  Nordkorea 8,950 9,150 18,100
Petre Mihăiuc Rumänien 1965  Rumänien 8,900 9,200 18,100
Wilhelm Kubica Polen 1944  Polen 8,800 9,300 18,100
37 Vladislav Nehasil Tschechoslowakei  Tschechoslowakei 9,050 9,000 18,050
Nicolae Oprescu Rumänien 1965  Rumänien 9,000 9,050 18,050
Steven Hug Vereinigte Staaten  Vereinigte Staaten 9,000 9,050 18,050
40 István Kiss Ungarn 1957  Ungarn 8,900 9,100 18,000
41 Jo Jong-ryol Korea Nord  Nordkorea 8,700 9,250 17,950
42 Antal Kisteleki Ungarn 1957  Ungarn 9,000 8,900 17,900
Pavel Stanovský Tschechoslowakei  Tschechoslowakei 8,950 8,950 17,900
Mauno Nissinen Finnland  Finnland 8,900 9,000 17,900
Mieczysław Strzałka Polen 1944  Polen 8,800 9,100 17,900
46 Reinhard Ritter Deutschland BR  BR Deutschland 8,950 8,850 17,800
47 Zoltán Magyar Ungarn 1957  Ungarn 9,000 8,750 17,750
George Greenfield Vereinigte Staaten  Vereinigte Staaten 8,850 8,900 17,750
49 Philippe Gaille Schweiz  Schweiz 8,850 8,850 17,700
Kim Song-il Korea Nord  Nordkorea 8,700 9,000 17,700
Jürgen Paeke Deutschland Demokratische Republik 1949  DDR 8,500 9,200 17,700
52 Dimitar Kojtschew Bulgarien 1971  Bulgarien 8,900 8,750 17,650
Ladislav Morava Tschechoslowakei  Tschechoslowakei 8,800 8,850 17,650
54 Edwin Greutmann Schweiz  Schweiz 9,000 8,600 17,600
55 Jorge Cuervo Kuba  Kuba 8,750 8,800 17,550
Miloš Vratič Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik  Jugoslawien 8,750 8,800 17,550
Jerzy Kruża Polen 1944  Polen 8,550 9,000 17,550
58 Cecilio Ugarte Spanien 1945  Spanien 8,650 8,850 17,500
Max Brühwiler Schweiz  Schweiz 8,600 8,900 17,500
Heinz Häussler Deutschland BR  BR Deutschland 8,550 8,950 17,500
61 Bernd Effing Deutschland BR  BR Deutschland 8,600 8,850 17,450
Gheorghe Păunescu Rumänien 1965  Rumänien 8,600 8,850 17,450
63 Adolfo Lampronti Italien  Italien 8,500 8,850 17,350
64 Jim Culhane Vereinigte Staaten  Vereinigte Staaten 8,500 8,800 17,300
65 Dimitar Dimitrow Bulgarien 1971  Bulgarien 8,650 8,550 17,200
Stefan Zoew Bulgarien 1971  Bulgarien 8,600 8,600 17,200
Ivica Hmjelovac Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik  Jugoslawien 8,500 8,700 17,200
Bohumil Mudřík Tschechoslowakei  Tschechoslowakei 8,450 8,750 17,200
69 Jean-Pierre Miens Frankreich  Frankreich 8,650 8,500 17,150
Fedele Spatazza Italien  Italien 8,600 8,550 17,150
Henri Boërio Frankreich  Frankreich 8,550 8,600 17,150
Iwan Kondew Bulgarien 1971  Bulgarien 8,400 8,750 17,150
73 Maurizio Milanetto Italien  Italien 8,300 8,800 17,100
74 Emilio Sagré Kuba  Kuba 8,450 8,600 17,050
75 Drago Šoštarić Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik  Jugoslawien 8,400 8,600 17,000
Christian Deuza Frankreich  Frankreich 8,100 8,900 17,000
77 István Bérczi Ungarn 1957  Ungarn 8,550 8,400 16,950
Jorge Rodríguez Kuba  Kuba 8,500 8,450 16,950
Mircea Gheorghiu Rumänien 1965  Rumänien 8,350 8,600 16,950
Bernard Farjat Frankreich  Frankreich 8,300 8,650 16,950
Constantin Petrescu Rumänien 1965  Rumänien 8,300 8,650 16,950
René Badell Kuba  Kuba 8,200 8,750 16,950
83 Geno Radew Bulgarien 1971  Bulgarien 8,400 8,500 16,900
Tore Lie Norwegen  Norwegen 8,250 8,650 16,900
85 Christian Guiffroy Frankreich  Frankreich 8,100 8,750 16,850
Carmine Luppino Italien  Italien 8,000 8,850 16,850
John Crosby Vereinigte Staaten  Vereinigte Staaten 7,850 9,000 16,850
88 Luigi Coppa Italien  Italien 8,250 8,550 16,800
Milenko Kersnić Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik  Jugoslawien 8,050 8,750 16,800
90 William Norgrave Vereinigtes Konigreich  Großbritannien 8,550 8,200 16,750
Zoran Ivanović Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik  Jugoslawien 8,150 8,600 16,750
92 Boschidar Iliew Bulgarien 1971  Bulgarien 8,850 7,850 16,700
Béla Herczeg Ungarn 1957  Ungarn 8,500 8,200 16,700
94 Franco Donegà Italien  Italien 7,950 8,650 16,600
Robert Bretscher Schweiz  Schweiz 7,500 9,100 16,600
96 Edward Arnold Vereinigtes Konigreich  Großbritannien 8,500 8,000 16,500
97 André Simard Kanada  Kanada 7,700 8,750 16,450
98 Peter Lloyd Australien  Australien 8,150 8,100 16,250
Agustín Sandoval Spanien 1945  Spanien 8,000 8,250 16,250
100 Roberto Richards Kuba  Kuba 7,750 8,450 16,200
101 Luis Ramírez Kuba  Kuba 7,550 8,600 16,150
102 Ian Clarke Australien  Australien 8,150 7,900 16,050
Georges Guelzec Frankreich  Frankreich 7,450 8,600 16,050
104 Stephen Mitruk Kanada  Kanada 7,750 8,250 16,000
Bruno Banzer Liechtenstein 1937  Liechtenstein 7,450 8,550 16,000
106 Stanley Wild Vereinigtes Konigreich  Großbritannien 8,000 7,850 15,850
José Ginés Spanien 1945  Spanien 7,550 8,300 15,850
108 Rogelio Mendoza Mexiko  Mexiko 6,900 8,350 15,250
109 Ole Benediktson Danemark  Dänemark 6,900 8,250 15,150
110 Terry Sale Neuseeland  Neuseeland 6,600 7,350 13,950
111 Miloslav Netušil Tschechoslowakei  Tschechoslowakei 9,050 0,000 09,050
Hans Ettlin Schweiz  Schweiz DNS
Bruce Medd Kanada  Kanada DNS

Finale Bearbeiten

1. September 1972, 19:30 Uhr

Rang Athlet Nation Qualifikation Finale Gesamt
Pflicht Kür Ø
1 Akinori Nakayama Japan  Japan 9,700 9,700 9,700 9,650 19,350
2 Michail Woronin Sowjetunion 1955  Sowjetunion 9,600 9,650 9,625 9,650 19,275
3 Mitsuo Tsukahara Japan  Japan 9,450 9,600 9,525 9,700 19,225
4 Sawao Katō Japan  Japan 9,500 9,600 9,550 9,600 19,150
5 Eizō Kenmotsu Japan  Japan 9,600 9,500 9,550 9,400 18,950
Klaus Köste Deutschland Demokratische Republik 1949  DDR 9,450 9,550 9,500 9,450 18,950

Weblinks Bearbeiten

  • Ergebnisse in der Datenbank von Olympedia.org (englisch)